Siege Social 32 rue de Suède 37100 Tours
Tél : +33 2 47 41 88 73
Mél : secretariat@r-e-f.org
Après avoir fonctionné depuis plus de vingt ans sous forme d'inclusion de tableaux au sein de la rubrique « Trafic en THF » de F6ETI, il nous a paru utile et intéressant d'apporter un attrait supplémentaire en permettant une mise en ligne des « Chasseurs THF » sur notre site Internet.
En premier lieu, chaque participant devra se connecter sur le site à l'adresse suivante : http://chasseurs.r-e-f.org
Dans le cadre d'une simple consultation des scores, un clic sur le mode désiré permettra l'affichage du tableau concerné.
Afin d'entrer ses propres scores il faudra remplir les quelques cases nécessaires à son enregistrement se concrétisant par : indicatif, prénom, nom, numéro de département et Locator, adresse Internet ainsi qu'un mot de passe personnel à confirmer.
Le participant sera alors invité à choisir un tableau selon la chasse effectuée : Locators ou départements.
Un masque de saisie devra donc être renseigné par des nombres en tenant compte du chapitre suivant.
Comptabiliser le nombre de départements contactés par bande, à partir du 144, la somme donnera un total qui servira au classement.
Exemple, les dix premiers :
Place | Indicatif | Mise à jour | Dépt. | Locator | 144 MHz | 432 MHz | 1 296 MHz | 2,3 GHz | 5,7 GHz | 10 GHz | 24 GHz | 47 GHz | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1PYR | 26-08-2016 | 95 | JN19DA | 95 | 91 | 95 | 85 | 93 | 96 | 28 | 2 | 585 | ||
2 | F5HRY | 30-04-2023 | 91 | JN18EQ | 96 | 94 | 95 | 82 | 92 | 96 | 22 | 0 | 577 | ||
3 | F6APE | 05-01-2019 | 49 | IN97QI | 99 | 96 | 95 | 76 | 86 | 88 | 17 | 0 | 557 | ||
4 | F1BZG | 22-06-2020 | 45 | JN07VU | 91 | 85 | 83 | 73 | 77 | 80 | 16 | 0 | 505 | ||
5 | F6DRO | 26-08-2013 | 31 | JN03TJ | 98 | 81 | 60 | 71 | 71 | 87 | 21 | 0 | 489 | ||
6 | F1HNF | 10-01-2021 | 49 | IN97XF | 94 | 86 | 84 | 53 | 58 | 70 | 20 | 4 | 469 | ||
7 | F2CT | 16-08-2013 | 64 | IN93HG | 95 | 94 | 61 | 47 | 66 | 87 | 18 | 0 | 468 | ||
8 | F1BJD/P | 01-10-2007 | 72 | IN98WE | 95 | 93 | 89 | 54 | 57 | 75 | 0 | 0 | 463 | ||
9 | F1HDF | 28-04-2011 | 77 | JN18GF | 96 | 89 | 86 | 28 | 59 | 87 | 10 | 0 | 455 | ||
10 | F6FAX | 09-10-2023 | 91 | JN18DP | 88 | 80 | 59 | 39 | 51 | 78 | 17 | 2 | 414 | ||
Exemple, les dix premiers :
Place | Indicatif | Mise à jour | Dépt. | Locator | Locators | DXCC | DX tropo | DX RS | DX ES | DX MS | DX aur. | DX fai | Loc. EME | DXCC EME | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1DUZ | 21-06-2023 | 49 | IN97NJ | 914 | 184 | 2335 | 0 | 4052 | 2298 | 1776 | 1800 | 539 | 118 | ||
2 | F6APE | 05-01-2021 | 49 | IN97QI | 811 | 160 | 2691 | 0 | 4058 | 2280 | 1861 | 0 | 412 | 100 | ||
3 | F5JNX | 05-06-2022 | 68 | JN37PV | 714 | 131 | 1347 | 0 | 2953 | 2209 | 1220 | 0 | 269 | 83 | ||
4 | F6BEG | 30-08-2023 | 69 | JN25JS | 630 | 141 | 1282 | 0 | 2985 | 2692 | 1685 | 1472 | 385 | 129 | ||
5 | F6DRO | 24-09-2013 | 31 | JN03TJ | 559 | 103 | 2289 | 0 | 2985 | 2882 | 1619 | 1919 | 159 | 0 | ||
6 | F8OP | 21-08-2008 | 71 | JN26MM | 439 | 66 | 1228 | 2720 | 2173 | 1088 | 1596 | 2 | 1 | |||
7 | F6DKW | 13-02-2024 | 78 | JN18CS | 411 | 54 | 1805 | 0 | 3168 | 2051 | 1823 | 1162 | 0 | 0 | ||
8 | F1HQM | 06-08-2024 | 84 | JN23LV | 385 | 64 | 1110 | 0 | 2909 | 1977 | 0 | 0 | 19 | 14 | ||
9 | F1TE | 02-12-2015 | 33 | IN94QS | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 124 | ||
10 | F6KBF | 13-08-2020 | 78 | JN18BW | 366 | 55 | 1384 | 0 | 2478 | 2795 | 1483 | 0 | 31 | 13 | ||
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et j'attends vos mises à jour ou votre nouvelle participation à :
Philippe Levron
Malvaux
49570 Montjean-sur-Loire
ou via le lien suivant : Contact F1DUZ
En ce qui concerne des questions d'ordre technique sur le fonctionnement de cette page, le concepteur F6DDW peut être joint ici : Contact F6DDW
Bonne chasse ! ! !
73 QRO de F1DUZ et bon trafic à tous.
Administrateur : F1DUZ
Réalisation : F6DDW